Skördar rotatorer 4,5 - 16ton
![]() | ![]() | ![]() | | |
HR4 | HR6 | HR10 SM | HR12 SM | HR16 SM |
För mer information och mått. Ring oss på 0321-50053
| Enhet |
HR4 |
HR6 |
HR10 SM |
HR12 SM |
HR16 SM | ||
|
Rotation |
Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad | ||
Max statisk |
KN | +45 -30 | +45 -30 | +100 -90 | +120 -100 | +160 -100 | |
| Max dynamisk Axialbelastning |
KN | +25 -15 | +25 -15 | +50 -45 | +60 -50 | +80 -50 | |
| Kraft vid 25Mpa (3625psi) | Nm | 1000 | 1000 | 2400 | 2800 | 3400 | |
| Rek. oljeflöde. | Vmin | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | |
| Vikt | kg | 33 | 33 | 63 | 72 | 74 | |
| MAX ARBETSTRYCK: | |||||||
| Rotator | <-R-> | Max 25MPa (3625psi) | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Pris (exkl moms och frakt) | kr | 12471:- | 15734:- | 16900:- | 18415:- | 21563:- |



