Hydraulhammare
Hydraulhammare är något som de flesta entreprenörer har stor användning av. Det är ju alltid bra att ha många strängar på sin lyra, som bekant. Slå bort betongfundament, golv, stora stenar mm. Hamrarna används även i stor utsträckning till pålning. Om ni är intresserade av just pålning, så kan vi hjälpa till med olika hållare och bistå med professionell hjälp inom detta område.
När du köper en hammare av oss, så får du ett komplett set med 2 st spett, gasfyllnadskit, verktygslåda, fettspruta och instruktioner mm.
Hamrarna är av mycket hög kvalitet och har ett mycket attraktivt pris. Våra hammare är kända för sin ovanligt höga slagkraft i förhållande till pris & kvalitet.
Se på tabellen nedan för att ta dig fram till den mest lämpade modellen till din maskin.
| Hammare | Vikt / Kg | Maskinvikt |
Verktygs diameter |
Joule | Bar | Flöde |
85 db. radie |
Pris. |
| H 90 | 135 | 0.5 - 2,5 | 40 | 180 | 75-95 | 15-30 | 7 | 38 095 |
| H 100 | 145 | 0,8 - 3 | 45 | 225 | 80-100 | 20-35 | 7 | 41 325 |
| H 180 T | 180 | 1,5 - 4 | 60 | 325 | 90-120 | 24-50 | 8 | 49 067 |
| H 300 T | 312 | 2,5 - 7,5 | 70 | 600 | 95-130 | 34-60 | 10 | 60 800 |
| H 380 T | 380 | 5 - 9 | 75 | 700 | 100-140 | 40-80 | 11 | 70 205 |
| H 580 T | 570 | 6 - 11 | 90 | 1275 | 130-150 | 45-85 | 12 | 91 865 |
| H 900 T | 890 | 9 - 17 | 100 | 2000 | 150-170 | 85-110 | 13 | 122 075 |
| H 1000 T | 960 | 13 -18 | 115 | 2200 | 150-170 | 90-115 | 13 | 153 900 |
| H 1200 T | 1180 | 13 - 22 | 125 | 2950 | 150-170 | 100-120 | 14 | 164 350 |
| H 1500 T | 1470 | 18 - 28 | 135 | 4500 | 160-180 | 120-150 | 15 | 169 575 |
| H 1700 T | 1680 | 20 - 30 | 140 | 5000 | 160-180 | 120-150 | 16 | 175 750 |
| H 1600 F | 1800 | 18 - 28 | 137 | 4600 | 160-180 | 120-150 | 15 | 179 550 |
| H 1700 F | 1930 | 20 - 30 | 140 | 5100 | 160-180 | 120-150 | 16 | 185 250 |
| H 2400 F | 2680 | 28 - 40 | 155 | 6100 | 160-180 | 160-230 | 17 | 216 600 |
| H 2800 F | 3150 | 32 - 45 | 160 | 8900 | 160-185 | 190-250 | 18 | 272 650 |
| H 1100 E | 1120 | 13 - 20 | 120 | 2800 | 150-170 | 90-120 | 14 | 168 150 |
| H 1500 E | 1700 | 18 - 25 | 135 | 4800 | 160-180 | 125-150 | 15 | 182 400 |
| H 2100 E | 2200 | 27 - 40 | 150 | 6000 | 160-180 | 150-190 | 16 | 232 750 |
| H 2800 E | 3200 | 32 - 45 | 160 | 9000 | 165-180 | 180-250 | 17 | 309 700 |
| H 3000 E | 3324 | 35 - 50 | 165 | 10500 | 180-210 | 190-310 | 19 | 340 100 |
| H 5000 E | 4856 | 50 - 65 | 175 | 12500 | 170-190 | 250-340 | 20 | 454 100 |
